Uniforme militar, TC 65% poliéster y 35% algodón.
Colores: Woodland camo, ACU, Woodland digital, multicam, Desert.
Aceptamos pedidos OEM.
Tamaño de la camisa (CM)
Altura del pecho
Subminiatura - General 67 - 71 a 33
Pequeño - corto 63 - 67 33 - 37
Pequeño - convencional 67 - 71 33 - 37
Pequeño - largo 71 - 75 33 - 37
Medio corto 63 - 67 37 - 41
Mediana - General 67 - 71 37 - 41
Longitud media 71 - 75 37 - 41
Grande - corto 63 - 67 41 - 45
Grandes - convencionales 67 - 71 41 - 45
Grande - largo 71 - 75 41 - 45
Extra grande - corto 63 - 67 45 - 49
Extra grande - convencional 67 - 71 45 - 49
Extra grande - largo 71 - 75 45 - 49
Doble tamaño - convencional 67 - 71 49 - 53
2x grande - largo 71 - 75 49 - 53
3 veces mayor - convencional 67 - 71 53 - 57
Triple grande - largo 71 - 75 53 - 57
Tamaño de los pantalones
Costura lumbar interna
Subminiatura - convencional 23 - 27 29 1 / 2 - 32 1 / 2
Pequeño - corto 27 - 31 26 1 / 2 - 29 1 / 2
Pequeño - convencional 27 - 31 29 1 / 2 - 32 1 / 2
Pequeño - largo 27 - 31 32 1 / 2 - 35 1 / 2
Línea media y corta 31 - 35 26 1 / 2 - 29 1 / 2
Mediana - General 31 - 35 29 1 / 2 - 32 1 / 2
Longitud media 31 - 35 32 1 / 2 - 35 1 / 2
Grande - corto 35 - 39 26 1 / 2 - 29 1 / 2
Large - General 35 - 39 29 1 / 2 - 32 1 / 2
Grande - largo 35 - 39 32 1 / 2 - 35 1 / 2
Super large - Short 39 - 43 26 1 / 2 - 29 1 / 2
Super grande - convencional 39 - 43 29 1 / 2 - 32 1 / 2
Super large - Long 39 - 43 32 1 / 2 - 35 1 / 2
2 veces mayor - convencional 43 - 47 29 1 / 2 - 32 1 / 2
2 veces grande - largo 43 - 47 32 1 / 2 - 35 1 / 2
3 veces mayor - convencional 47 - 51 29 1 / 2 - 32 1 / 2
3 veces mayor - longitud 47 - 51 32 1 / 2 - 35 1 / 2
付款方式︰ TT/LC/Paypal